Khuyến mãi Internet cáp quang VNPT tháng 02/2025

    1. Giảm cước đến 30% cước sử dụng hàng tháng
    2. Thanh toán cước trước 6 tháng tặng 1 tháng
    3. Thanh toán cước trước 12 tháng tặng 3 tháng
    4. Trang bị modem wifi

Đăng ký lắp đặt internet cáp quang VNPT ngay hôm nay để tận hưởng các khuyến mãi hấp dẫn.

ĐĂNG KÝ NGAY
Speedtest

Vì sao bạn nên chọn Internet cáp quang VNPT?

      1. Là nhà mạng có chất lượng Internet tốt nhất Việt Nam (theo công bố của Speedtest)
      2. Chăm sóc khách hàng chu đáo
      3. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
      4. Lắp đặt nhanh trong vòng 24h
      5. Gói cước tốc độ cao – Giá cước chỉ từ 170k/tháng – Trang bị Modem WiFi

Hiện tại VNPT cung cấp 2 loại gói cước cáp quang dành cho Cá nhân và Doanh nghiệp kèm theo các khuyến mãi hấp dẫn

GÓI CƯỚC CÁP QUANG VNPT CHO DOANH NGHIỆP

Gói cước dành cho Tổ chức, Doanh nghiệp có địa chỉ lắp đặt tại TP. Hồ Chí Minh

GÓI CƯỚC DOANH NGHIỆP CAM KẾT BĂNG THÔNG QUỐC TẾ

GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ TỐC ĐỘ QUỐC TẾ TỐC ĐỘ QUỐC TẾ TỐI THIỂU IP TĨNH CƯỚC HÀNG THÁNG THANH TOÁN CƯỚC TRƯỚC 6 THÁNG TẶNG 1 THÁNG THANH TOÁN CƯỚC TRƯỚC 12 THÁNG TẶNG 3 THÁNG
Fiber36+ 36 Mbps 16,2 Mbps 512 Kbps Động 168,000 1,008,000 2,016,000
Fiber50+ 50 Mbps 20,5 Mbps 768 Kbps Động 240,000 1,440,000 2,800,000
Fiber60Eco+ 60 Mbps 22,8 Mbps 1 Mbps Động 288,000 1,728,000 3,456,000
Fiber60+ 60 Mbps 22,8 Mbps 1,5 Mbps Ip Tĩnh 480,000 2,880,000 5,760,000
Fiber80Eco+ 80 Mbps 28,8 Mbps 1,5 Mbps Ip Tĩnh 468,000 2,808,000 5,616,000
Fiber80+ 80 Mbps 28,8 Mbps 3 Mbps Ip Tĩnh 975,000 5,850,000 11,700,000
Fiber100Eco+ 100 Mbps 35 Mbps 2 Mbps Ip Tĩnh 780,000 4,680,000 9,360,000
Fiber100+ 100 Mbps 35 Mbps 4 Mbps Ip Tĩnh 1,625,000 9,750,000 19,500,000
Fiber100Vip+ 100 Mbps 35 Mbps 6 Mbps Ip Tĩnh 2,600,000 15,600,000 31,200,000
Fiber150Eco+ 150 Mbps 50 Mbps 4 Mbps Ip Tĩnh 1,950,000 11,700,000 23,400,000
Fiber150+ 150 Mbps 50 Mbps 6 Mbps Ip Tĩnh 5,200,000 31,200,000 62,400,000
Fiber150Vip+ 150 Mbps 50 Mbps 9 Mbps Ip Tĩnh 6,500,000 39,000,000 78,000,000
Fiber200Eco+ 200 Mbps 60 Mbps 5 Mbps Ip Tĩnh 3,900,000 23,400,000 46,800,000
Fiber200+ 200 Mbps 60 Mbps 8 Mbps Ip Tĩnh 7,150,000 42,900,000 85,800,000
Fiber200Vip+ 200 Mbps 60 Mbps 10 Mbps Ip Tĩnh 9,750,000 58,500,000 117,000,000
Fiber300Eco+ 300 Mbps 85 Mbps 8 Mbps Ip Tĩnh 7,800,000 46,800,000 93,600,000
Fiber300+ 300 Mbps 85 Mbps 12 Mbps Ip Tĩnh 9,750,000 58,500,000 117,000,000
Fiber300Vip+ 300 Mbps 85 Mbps 15 Mbps Ip Tĩnh 13,000,000 78,000,000 156,000,000
Fiber500Eco+ 500 Mbps 125 Mbps 10 Mbps Ip Tĩnh 11,700,000 70,200,000 140,400,000
Fiber500+ 500 Mbps 125 Mbps 18 Mbps Ip Tĩnh 16,250,000 97,500,000 195,000,000
Fiber500Vip+ 500 Mbps 125 Mbps 25 Mbps Ip Tĩnh 19,500,000 117,000,000 234,000,000

GÓI CƯỚC DOANH NGHIỆP TẶNG KÈM DATA VÀ THOẠI

Gói cước Intenret Văn phòng Data ngoài đường truyền interenet tốc độ cao, khách hàng còn được tặng thêm dung lượng 4G VinaPhone và số phút gọi miễn phí

Tên gói VP0 VP3 VP5 VP10 VP15 VP20 VP30
Gói cước 235.000 298.000 568.000 768.000 1.098.000 1.268.000 1.950.000
Tốc độ 60 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 120 Mbps 120 Mbps 150 Mbps 150 Mbps
Địa chỉ IP Động Động 01 IP tĩnh
Gói Data và phút gọi tặng kèm
Dung lượng Data 15 GB 20 GB 30 GB 60 GB 100 GB 120 GB 200 GB
Số phút gọi nội mạng 1000 phút 1000 phút 2000 phút 2000 phút 3000 phút 3000 phút 3000 phút
Số phút gọi ngoại mạng 0 phút 50 phút 50 phút 100 phút 0 phút 200 phút 0 phút

GÓI CƯỚC CÁP QUANG VNPT CHO CÁ NHÂN

GÓI CƯỚC HOME INTERNET KHU VỰC NỘI THÀNH

Giá cước áp dụng cho Khách hàng lắp đặt tại các quận nội thành Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp

GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CƯỚC HÀNG THÁNG Thanh toán 6 tháng tặng 2 tháng Thanh toán 12 tháng tặng 4 tháng
HOME 1 40Mbps 180.000 1.080.000 2.160.000
HOME 2 80 Mbps 210.000 1.260.000 2.520.000
HOME 3 SUPER 100Mbps 230.000 1.380.000 2.760.000
HOME 4 SUPER 150Mbps 255.000 1.530.000 3.060.000
HOME 5 SUPER 200Mbps 300.000 1.800.000 3.600.000
HOME NET IP TĨNH 300 Mbps 800.000 4.800.000 9.600.000

GÓI CƯỚC HOME INTERNET VÀ TIVI 180 KÊNH KHU VỰC NỘI THÀNH

GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CƯỚC HẰNG THÁNG Thanh toán trước 6 tháng tặng 2 tháng Thanh toán trước 12 tháng tặng 4 tháng
HOMETV1 40Mbs 190.000 1.140.000 2.280.000
HOMETV2 80 Mbs 215.000 1.290.000 2.580.000
HOMETV3 SUPER 100Mbs 235.000 1.410.000 2.820.000
HOMETV4 SUPER 150Mbs 260.000 1.560.000 3.120.000
HOMETV5 SUPER 200Mbs 305.000 1.830.000 3.660.000

GÓI CƯỚC HOME INTERNET KHU VỰC NGOẠI THÀNH

Giá cước áp dụng cho Khách hàng lắp đặt tại các quận ngoại thành Quận 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi

GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ GIÁ CƯỚC HÀNG THÁNG Thanh toán 6 tháng tặng 2 tháng Thanh toán 12 tháng tặng 4 tháng
HOME 1 40Mbps 165.000 990.000 1.980.000
HOME 2 80 Mbps 180.000 1.080.000 2.160.000
HOME 3 SUPER 100Mbps 195.000 1.170.000 2.640.000
HOME 4 SUPER 150Mbps 210.000 1.260.000 2.520.000
HOME 5 SUPER 200Mbps 260.000 1.560.000 3.120.000
HOME NET IP TĨNH 300 Mbps 600.000 3.600.000 7.200.000

GÓI CƯỚC HOME INTERNET VÀ 180 KÊNH TIVI KHU VỰC NGOẠI THÀNH

GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ GIÁ CƯỚC HÀNG THÁNG Thanh toán 6 tháng tặng 2 tháng Thanh toán 12 tháng tặng 4 tháng
HOMETV1 40Mbps 175.000 1.050.000 2.100.000
HOMETV2 80 Mbps 190.000 1.140.000 2.280.000
HOMETV3 SUPER 100Mbps 220.000 1.320.000 2.640.000
HOMETV4 SUPER 150Mbps 230.000 1.380.000 2.760.000
HOMETV5 SUPER 200Mbps 265.000 1.590.000 3.180.000
4/5 - (4 bình chọn)